Auto Keyworder
Hinweis: Dieses Plugin wird als separates Modul lizensiert. Bitte überprüfen Sie im Zweifel Ihren Lizenzvertrag.
Das Auto Keyworder Plugin ist ein Prozess-Plugin (im Hintergrund), das periodisch Bilddaten von Objekten an Online-KI-Dienste sendet, um den Bildinhalt zu erkennen und Objekte mit automatisch generierten Schlagwörtern und Themen zu aktualisieren.
Derzeit sind die folgenden KI-Dienste implementiert:
Basiskonfiguration
Alle KI-Dienste in der Basiskonfiguration unter ‘Auto Keyworder’ konfiguriert.
Das Plugin prüft die Basis-Konfiguration auf Veränderungen. Dies geschieht mit einer Verzögerung von baseconfig_poll_interval_sec Sekunden, nachdem ein momentan laufender Prozess beendet wurde. Dieser wird in der Server-Konfiguration definiert.
Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:
| Konfiguration | Pflicht | Default | Beschreibung | 
| Dienst aktiviert | ja | False | Aktiviert/Deaktiviert den Auto-Keyworder | 
| Update-Prozess nach dem Speichern starten |  | False | Aktivieren Sie dies, um den Update-Prozess direkt zu starten nachdem die Basis-Konfiguration gespeichert wurde. Alternativ wird bis zum nächsten konfigurierten Zeitpunkt gewartet.Interne Representation: Wert start_now, welcher ebenso bei einem API-Aufruf gesetzt werden kann (siehe Plugin API)Dieser Wert ist nicht persistent und greift nur einmalig. Jedes Mal wenn der Wert zu Truegeändert wird, setzt das Plugin danach den Wert wieder aufFalse.Dieses Kontrollkästchen bleibt nach dem Speichern so lange aktiviert, bis die Basiskonfiguration im Frontend neu geladen wird.
 | 
| easydb API Nutzereasydb API Nutzer Passwort | ja |  | Login und Passwort eines bestimmten Nutzers, der Suchen und Updates in easydb durchführen darfDieses Plugin nutzt die easydb-Endpunkte /api/v1/search,/api/v1/dbund/api/v1/eventDer Nutzer benötigt mindestens eines der folgenden Rechte für Objekttypen (bzw. Pools):writeRecht für alle Objekttypen, die zum Updaten konfiguriert wurdenmaskRecht auf eine Maske, die das Bearbeiten von allen Feldern erlaubtasset_showRecht für die ausgewählten Asset-Felder, sodass das Plugin die Bilddaten an den KI-Service übermitteln kannbag_readfür den Pool, wenn die Objekte Poolmanagement besitzenwenn die Schlagwörter in verlinkten Objekttypen verwaltet werden, braucht der Nutzer darüber hinaus die folgenden Rechte für die verlinkte Objekttypen:readRecht, um nach existierenden verlinkten Objekten zu suchenmaskRecht für eine Maske, die das Schreiben und Lesen innerhalb des Schlagwort-Textfeldes erlaubtcreateRecht, um neue verlinkte Objekte anzulegen
 | 
| Wiederholungen Statusabfragen | ja | 3 | Maximale Anzahl der wiederholten Versuche, den Status der Verarbeitung eines Bildes beim externen Dienst abzufragen, bevor die Verschlagwortung des Bildes verworfen wird | 
| Pause zwischen Statusabfragen | ja | 5 | Mindestwartezeit in Sekunden zwischen wiederholten Statusabfragen eines Bildes | 
Gemeinsame Konfigurationen für alle KI-Dienste
Konfigurationen für verschiedene Dienste und Objekttypen werden in verschiedene Konfigurationsblöcken gespeichert. Die folgenden Einstellungen sind für alle Dienste gleich.
| Konfiguration | Pflicht | Default | Beschreibung | 
| Diese Konfiguration aktivieren | ja | False | Aktiviert/Deaktiviert diese Konfiguration | 
| Name dieser Konfiguration |  |  | Um das Debuggen zu erleichtern, kann man der Konfiguration einen bestimmten Namen geben | 
| API URL | ja |  | Die Basis-URL der API des DienstesEs sollte immer die vorgeschlagene URL genutzt werdenWenn eine andere URL nötig ist, deutet das auf grundlegende Änderungen in der externen API hin. Dieser Dienst sollte dann vorläufig nicht mehr genutzt werden!
 | 
| API Key | Je nach API kann dies obligatorisch sein |  | Der optional API Key für den Dienst | 
| Objekttyp | ja |  | Objekttyp für die Schlagwort-AktualisierungNur Objekttypen mit den folgenden Anforderungen können ausgewählt werden:Mindestens ein Asset (Bild)Mindestens ein Feld, wo die generierten Schlagwörter gespeichert werden (entweder ein Textfeld innerhalb eines Mehrfachfeldes oder ein Textfeld innerhalb eines verlinkten Objekttyps in einem Mehrfachfeld)Mindestens ein Datum&Zeit-Feld, in dem der Zeitpunkt des zuletzt erfolgreichen Updates des Objekts gespeichert wird
 Der Objekttyp sollte Tagverwaltung aktiviert haben, wenn ein Tagfilter genutzt werden soll (siehe unten)
 | 
| Datei-Feld | ja |  | Dateifeld, aus dem die Bilddatei geladen und hochgeladen wirdBitte beachten: es ist wichtig dass dieses Feld in der Standardmaske für die Expertensuche aktiviert ist
 | 
| Asset-Version | ja | original | Die hochgeladene Asset-Version kann eine beliebige existierende Version sein, muss aber ein gültiges Bildformat habeneine Mindestgröße pro Seite wird empfohlen, kleinere Bilder können aufgrund der geringeren Auflösung zu Fehlern bei der Erkennung führen, daher sollten die Versionen previewodersmallvermieden werdenBitte beachten: die Asset-Versionen sind durch die Rechteverwaltung geschützt. Stellen Sie sicher, dass der Api-Nutzer mindestens read-Rechte für die ausgewählte Asset-Version hat. Andernfalls kann das Plugin das Asset in dieser Version nicht zum Dienst hochladen
 | 
| Zielfeld für Zeitpunkt der Verschlagwortung | ja |  | Es muss ein Datum&Zeit-Feld sein, um den Zeitpunkt zu speichernNachdem ein Datensatz erfolgreich aktualisiert wurde, wird der Zeitpunkt in diesem Feld gespeichertEs werden nur Objekte gesucht, wo dieses Feld keinen Wert hat oder wo der Zeitpunkt älter als das bestimmte maximale Alter ist (siehe unten)Bitte beachten: es ist wichtig dass dieses Feld in der Standardmaske für die Expertensuche aktiviert ist
 | 
| Tagfilter, um Objekte für die automatische Verschlagwortung zu markieren | optional aber empfohlen |  | Tag-Filter, um Datensätze zu markieren, die aktualisiert werden sollenEs werden nur Datensätze gesucht, wo die Tags gesetzt wurden beziehungsweise nicht gesetzt wurden.
 | 
| Mindestdauer seit der letzten automatischen Verschlagwortung | ja | 7 | Zeit, seitdem der Datensatz das letzte Mal aktualisiert wurde (in Tagen)Es werden nur Datensätze gesucht, wo das Feld des Zeitpunktes keinen Wert hat oder wo der Zeitpunkt älter als diese Zeit istWenn Daten in Datensätzen überschrieben werden sollen, die erst kürzlich geändert wurden, muss der Zeitpunkt manuell gelöscht werden
 | 
Konfigurationen für verschiedene KI-Dienste
Konfigurationen für Cloudsight
| Konfiguration | Pflicht | Default | Beschreibung | 
| Zielfeld für Bildtitel (Subject) |  |  | Text-Feld, in dem der Bild-Titel gespeichert wird | 
| Zielfelder für Schlagwörter: Ähnliche ObjekteKategorieMenge / AnzahlGeschlechtMaterialFarbe
 |  |  | Felder, in denen verschiedene Teile der strukturierten Ergebnisse aus Responses aus der Cloudsight API gespeichert werdenWenn eine dieser strukturierten Ausgaben in der Antwort vorhanden ist, werden diese spezifischen Felder ausgefülltWenn das Feld ein Mehrfachfeld ist, wird jedes Schlagwort in einer neuen Reihe gespeichert, sonst werden die Schlagwörter mit einem Komma getrenntWenn das Feld ein mehrsprachiges Feld ist, werden die Schlagwörter in der definierten Sprache gespeichert (siehe unten)Wenn das Feld ein verlinkter Objekttyp ist, sucht das Plugin einen Eintrag mit dem gleichen Namen. Wenn dies nicht der Fall ist, wird ein neuer Datensatz angelegt. Dies erfolgt bevor es mit dem Datensatz verlinkt wird, der aktualisiert wird.
 | 
| Sprache für Bildtitel (Subject) und verlinkte Objekte |  | englisch | Sprache, in der die Schlagwörter angefordert werdenDer Sprach-Parameter wird über die API geschicktDer Titel (name) vom analysierten Bild wird in dieser Sprache zurückgesendetDie Schlagwörter werden in der Sprache gesendet, die im Cloudsight-Projekt für den genutzten API Key konfiguriert wurde. Diese Konfiguration ist getrennt und unabhängig von easydb!Für die besten Ergebnisse sollte die Sprache ausgewählt werden, die im Cloudsight-Projekt konfiguriert wurde. So werden die Schlagwörter und der Titel in derselben Sprache gespeichert.Diese Sprachen sind verfügbar:deutsch: de-DEenglisch: en-USspanisch: es-ESitalienisch: it-ITarabisch: artschechisch: cs-CZfarsi (persisch): fafranzösisch: fr-FRjapanisch (gemischte Schrift): ja-Jpangeorgisch: ka-GEkoreanisch (gemischte Schrift): ko-Koreniederländisch: nl-NLpolnisch: pl-PLrussisch: ru-RUchinesisch: zh-Hans
 | 
Konfigurationen für DeepVA
| Konfiguration | Pflicht | Default | Beschreibung | 
| Zielfeld |  |  | Feld, in dem Labels aus Responses der DeepVA API als Schlagwörter gespeichert werdenWenn das Feld ein Mehrfachfeld ist, wird jedes Schlagwort in einer neuen Reihe gespeichert, sonst werden die Schlagwörter mit einem Komma getrenntWenn das Feld ein mehrsprachiges Feld ist, werden die Schlagwörter in englischer Sprache gespeichert (es werden abhängig von den verwendeten Modellen verschiedene Sprachen zurückgegeben, aber es wird aus Kompatibilitätsgründen nur englisch genutzt)Wenn das Feld ein verlinkter Objekttyp ist, sucht das Plugin einen Eintrag mit dem gleichen Namen. Wenn dies nicht der Fall ist, wird ein neuer Datensatz angelegt. Dies erfolgt bevor es mit dem Datensatz verlinkt wird, der aktualisiert wird.
 | 
| Maximale Anzahl an Schlagwörtern |  | 5 | Wenn die Antwort mehr Schlagwörter enthält, werden nur die ersten nSchlagwörtern verwendet. | 
| Module und Modelle |  |  | DeepVA bietet verschiedene vortrainierte Modelle zur Beschriftung von BildernMindestens ein Modul und Modell muss eingetragen werdenAlle Modelle und Module werden auf ein hochgeladenes Bild angewendetNutzen Sie dies, um den Inhalt und den Umfang der Label zu kontrollierenVerschiedene Modelle sind für unterschiedliche Zwecke vortrainiert. Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Modelle je nach dem erwarteten Inhalt der Bilder auswählen!Zu verfügbaren Modellen lesen Sie bitte die externe Dokumentation: https://docs.deepva.com/core-resources/model/#pre-trained-models 
 | 
Konfigurationen für Imagga
| Konfiguration | Pflicht | Default | Beschreibung | 
| API Secret | ja |  | Zusätzlich zum API Key benötigt die Imagga API auch ein API Secret | 
| Zielfeld |  |  | Feld, in dem Tags aus Responses der Imagga API als Schlagwörter gespeichert werdenWenn das Feld ein Mehrfachfeld ist, wird jedes Schlagwort in einer neuen Reihe gespeichert, sonst werden die Schlagwörter mit einem Komma getrenntWenn das Feld ein mehrsprachiges Feld ist, werden die Schlagwörter in der definierten Sprache gespeichert (siehe unten)Wenn das Feld ein verlinkter Objekttyp ist, sucht das Plugin einen Eintrag mit dem gleichen Namen. Wenn dies nicht der Fall ist, wird ein neuer Datensatz angelegt. Dies erfolgt bevor es mit dem Datensatz verlinkt wird, der aktualisiert wird.
 | 
| Maximale Anzahl an Schlagwörtern |  | 5 | Wenn die Antwort mehr Schlagwörter enthält, werden nur die ersten nSchlagwörtern verwendet. | 
| Minimale Konfidenz | ja | 75 | Die API liefert zu den erkannten Schlagwörtern einen Konfidenzwert (1-100als Prozentwert).Schlagwörter, die nicht mindestens diesen Wert erreichen, werden ignoriert.
 | 
| Sprache |  | englisch | Sprache, in der die Schlagwörter angefordert werdenDer Sprach-Parameter wird über die API geschicktDie Tags des analysierten Bildes werden in dieser Sprache zurückgegebenDiese Sprachen sind verfügbar:englisch: en-USdeutsch: de-DEarabisch: arkatalanisch: catschechisch: cs-CZspanisch: es-ESfarsi (persisch): fafinnisch: fi-FIfranzösisch: fr-FRhebräisch: hehindi: hiitalienisch: it-ITjapanisch (gemischte Schrift): ja-Jpankoreanisch (gemischte Schrift): ko-Koreneiderländisch: nl-NLpolnisch: pl-PLportugiesisch: ptrussisch: ru-RUschwedisch: sv-SEtürkisch: tr-TRukrainisch: ukurdu: urchinesisch (Kurzzeichen): zh-Hanschinesisch (Langzeichen): zh-Hant
 |